-
الیاف استنلس استیل -
الیاف استنلس استیل
فـراتاو
الیاف فولادی استنلس استیل فراتاو
مشخصات فنی الیاف استنلس استیل
بازه قطر الیاف فولادی استنلس استیل: 0.250 میلی متر تا 1.00 میلی متر
بازه طول الیاف فولادی استنلس استیل: 12 میلی متر تا 5 سانتی متر
تنوع اشکال: صاف ، زاویه دار ، سینوسی ، تابیده
مقاطع الیاف فولادی استنلس استیل: دایره ، مستطیل ، مربع ، شش ضلعی ، مثلث
بازه نسبت طول به قطر: 40 تا 200
خواص شیمیایی الیاف فولادی استنلس استیل: فولاد های استنلس استیل ( ضد زنگ ، مغناطیسی یا غیر مغناطیسی ، دوام در حرارت بالا ، دوام در برابر خوردگی اسید و انواع مختلف دیگر... )
مقاومت کششی الیاف فولادی استنلس استیل: 345 تا 3200 مگاپاسکال
ازدیاد طول نسبی الیاف فولادی استنلس استیل: 0.5 تا 35 درصد
مدول الاستیسیته الیاف فولادی استنلس استیل: 193 تا 220 گیگا پاسکال
چگالی الیاف فولادی استنلس استیل: 7600 تا 8000 کیلوگرم بر مترمکعب
خواص مغناطیسی: در محدوده پارامغناطیس (غیر مغناطیس) در گِرید فولاد های سخت ، تا مغناطیس های دایمی در گِرید فولاد ساختار کریستالی سخت شده
پوشش های سطحی الیاف فولادی استنلس استیل: مات ، براق
3D
| محصول | طول م.م | قطر | ویژگی های مواد | کاربرد | فایل |
|---|---|---|---|---|---|
| 3D2550TA | 25 | 0.500 | فولاد استنلس استیل 302 (S30200) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D2550TA | 25 | 0.500 | فولاد استنلس استیل 304 (S30400) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D2550TA | 25 | 0.500 | فولاد استنلس استیل 309 (S30900) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D2550TA | 25 | 0.500 | فولاد استنلس استیل 310 (S31000) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D2550TA | 25 | 0.500 | فولاد استنلس استیل 314 (S31400) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D2550TA | 25 | 0.500 | فولاد استنلس استیل 316 (S31600) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D2550TA | 25 | 0.500 | فولاد استنلس استیل 330 (S33000) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D2550TA | 25 | 0.500 | فولاد استنلس استیل 430 (S43000) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D2550TA | 25 | 0.500 | فولاد استنلس استیل 446 (S44600) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3075TA | 30 | 0.400 | فولاد استنلس استیل 302 (S30200) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3075TA | 30 | 0.400 | فولاد استنلس استیل 304 (S30400) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3075TA | 30 | 0.400 | فولاد استنلس استیل 309 (S30900) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3075TA | 30 | 0.400 | فولاد استنلس استیل 310 (S31000) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3075TA | 30 | 0.400 | فولاد استنلس استیل 314 (S31400) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3075TA | 30 | 0.400 | فولاد استنلس استیل 316 (S31600) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3075TA | 30 | 0.400 | فولاد استنلس استیل 330 (S33000) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3075TA | 30 | 0.400 | فولاد استنلس استیل 430 (S43000) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3075TA | 30 | 0.400 | فولاد استنلس استیل 446 (S44600) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3060TA | 30 | 0.500 | فولاد استنلس استیل 302 (S30200) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3060TA | 30 | 0.500 | فولاد استنلس استیل 304 (S30400) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3060TA | 30 | 0.500 | فولاد استنلس استیل 309 (S30900) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3060TA | 30 | 0.500 | فولاد استنلس استیل 310 (S31000) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3060TA | 30 | 0.500 | فولاد استنلس استیل 314 (S31400) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3060TA | 30 | 0.500 | فولاد استنلس استیل 316 (S31600) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3060TA | 30 | 0.500 | فولاد استنلس استیل 330 (S33000) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3060TA | 30 | 0.500 | فولاد استنلس استیل 430 (S43000) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3060TA | 30 | 0.500 | فولاد استنلس استیل 446 (S44600) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3588TA | 35 | 0.400 | فولاد استنلس استیل 302 (S30200) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3588TA | 35 | 0.400 | فولاد استنلس استیل 304 (S30400) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3588TA | 35 | 0.400 | فولاد استنلس استیل 309 (S30900) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3588TA | 35 | 0.400 | فولاد استنلس استیل 310 (S31000) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3588TA | 35 | 0.400 | فولاد استنلس استیل 314 (S31400) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3588TA | 35 | 0.400 | فولاد استنلس استیل 316 (S31600) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3588TA | 35 | 0.400 | فولاد استنلس استیل 330 (S33000) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3588TA | 35 | 0.400 | فولاد استنلس استیل 430 (S43000) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3588TA | 35 | 0.400 | فولاد استنلس استیل 446 (S44600) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3570TA | 35 | 0.500 | فولاد استنلس استیل 302 (S30200) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3570TA | 35 | 0.500 | فولاد استنلس استیل 304 (S30400) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3570TA | 35 | 0.500 | فولاد استنلس استیل 309 (S30900) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3570TA | 35 | 0.500 | فولاد استنلس استیل 310 (S31000) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3570TA | 35 | 0.500 | فولاد استنلس استیل 314 (S31400) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3570TA | 35 | 0.500 | فولاد استنلس استیل 316 (S31600) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3570TA | 35 | 0.500 | فولاد استنلس استیل 330 (S33000) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3570TA | 35 | 0.500 | فولاد استنلس استیل 430 (S43000) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3570TA | 35 | 0.500 | فولاد استنلس استیل 446 (S44600) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3558TA | 35 | 0.600 | فولاد استنلس استیل 201 (S20100) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3558TA | 35 | 0.600 | فولاد استنلس استیل 302 (S30200) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3558TA | 35 | 0.600 | فولاد استنلس استیل 304 (S30400) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3558TA | 35 | 0.600 | فولاد استنلس استیل 309 (S30900) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3558TA | 35 | 0.600 | فولاد استنلس استیل 310 (S31000) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3558TA | 35 | 0.600 | فولاد استنلس استیل 314 (S31400) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3558TA | 35 | 0.600 | فولاد استنلس استیل 316 (S31600) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3558TA | 35 | 0.600 | فولاد استنلس استیل 330 (S33000) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3558TA | 35 | 0.600 | فولاد استنلس استیل 430 (S43000) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3558TA | 35 | 0.600 | فولاد استنلس استیل 446 (S44600) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D3535TA | 35 | 1.000 | فولاد استنلس استیل 310 (S31000) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D5083TA | 50 | 0.600 | فولاد استنلس استیل 316 (S31600) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D5050TA | 50 | 1.000 | فولاد استنلس استیل 302 (S30200) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D5050TA | 50 | 1.000 | فولاد استنلس استیل 304 (S30400) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D5050TA | 50 | 1.000 | فولاد استنلس استیل 309 (S30900) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D5050TA | 50 | 1.000 | فولاد استنلس استیل 310 (S31000) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D5050TA | 50 | 1.000 | فولاد استنلس استیل 314 (S31400) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D5050TA | 50 | 1.000 | فولاد استنلس استیل 316 (S31600) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D5050TA | 50 | 1.000 | فولاد استنلس استیل 330 (S33000) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D5050TA | 50 | 1.000 | فولاد استنلس استیل 430 (S43000) | جرم های نسوز | دریافت |
| 3D5050TA | 50 | 1.000 | فولاد استنلس استیل 446 (S44600) | جرم های نسوز | دریافت |
WAVE
| محصول | طول م.م | قطر | ویژگی های مواد | کاربرد | فایل |
|---|---|---|---|---|---|
| WA2563TA | 25 | 0.400 | فولاد استنلس استیل 302 (S30200) | جرم های نسوز | |
| WA2563TA | 25 | 0.400 | فولاد استنلس استیل 304 (S30400) | جرم های نسوز | دریافت |
| WA2563TA | 25 | 0.400 | فولاد استنلس استیل 309 (S30900) | جرم های نسوز | دریافت |
| WA2563TA | 25 | 0.400 | فولاد استنلس استیل 310 (S31000) | جرم های نسوز | دریافت |
| WA2563TA | 25 | 0.400 | فولاد استنلس استیل 314 (S31400) | جرم های نسوز | دریافت |
| WA2563TA | 25 | 0.400 | فولاد استنلس استیل 316 (S31600) | جرم های نسوز | دریافت |
| WA2563TA | 25 | 0.400 | فولاد استنلس استیل 330 (S33000) | جرم های نسوز | دریافت |
| WA2563TA | 25 | 0.400 | فولاد استنلس استیل 430 (S43000) | جرم های نسوز | دریافت |
| WA2563TA | 25 | 0.400 | فولاد استنلس استیل 446 (S44600) | جرم های نسوز | دریافت |
| محصول | طول م.م | قطر | ویژگی های مواد | کاربرد | فایل |
|---|---|---|---|---|---|
| MI1248TA | 12 | 0.250 | فولاد استنلس استیل 302 (S30200) | جرم های نسوز | |
| MI1248TA | 12 | 0.250 | فولاد استنلس استیل 304 (S30400) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI1248TA | 12 | 0.250 | فولاد استنلس استیل 310 (S31000) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI1248TA | 12 | 0.250 | فولاد استنلس استیل 316 (S31600) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI1248TA | 12 | 0.250 | فولاد استنلس استیل 330 (S33000) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI1248TA | 12 | 0.250 | فولاد استنلس استیل 430 (S43000) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI1248TA | 12 | 0.250 | فولاد استنلس استیل 446 (S44600) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI1640TA | 16 | 0.400 | فولاد استنلس استیل 302 (S30200) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI1664TA | 16 | 0.250 | فولاد استنلس استیل 302 (S30200) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI1664TA | 16 | 0.250 | فولاد استنلس استیل 304 (S30400) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI1664TA | 16 | 0.250 | فولاد استنلس استیل 309 (S30900) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI1664TA | 16 | 0.250 | فولاد استنلس استیل 310 (S31000) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI1664TA | 16 | 0.250 | فولاد استنلس استیل 314 (S31400) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI1664TA | 16 | 0.250 | فولاد استنلس استیل 316 (S31600) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI1664TA | 16 | 0.250 | فولاد استنلس استیل 330 (S33000) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI1664TA | 16 | 0.250 | فولاد استنلس استیل 430 (S43000) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI1664TA | 16 | 0.250 | فولاد استنلس استیل 446 (S44600) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI1653TA | 16 | 0.300 | فولاد استنلس استیل 302 (S30200) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI1653TA | 16 | 0.300 | فولاد استنلس استیل 304 (S30400) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI1653TA | 16 | 0.300 | فولاد استنلس استیل 309 (S30900) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI1653TA | 16 | 0.300 | فولاد استنلس استیل 310 (S31000) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI1653TA | 16 | 0.300 | فولاد استنلس استیل 314 (S31400) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI1653TA | 16 | 0.300 | فولاد استنلس استیل 316 (S31600) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI1653TA | 16 | 0.300 | فولاد استنلس استیل 330 (S33000) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI1653TA | 16 | 0.300 | فولاد استنلس استیل 430 (S43000) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI1653TA | 16 | 0.300 | فولاد استنلس استیل 446 (S44600) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI2067TA | 20 | 0.300 | فولاد استنلس استیل 302 (S30200) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI2067TA | 20 | 0.300 | فولاد استنلس استیل 304 (S30400) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI2067TA | 20 | 0.300 | فولاد استنلس استیل 309 (S30900) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI2067TA | 20 | 0.300 | فولاد استنلس استیل 310 (S31000) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI2067TA | 20 | 0.300 | فولاد استنلس استیل 314 (S31400) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI2067TA | 20 | 0.300 | فولاد استنلس استیل 316 (S31600) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI2067TA | 20 | 0.300 | فولاد استنلس استیل 330 (S33000) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI2067TA | 20 | 0.300 | فولاد استنلس استیل 430 (S43000) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI2067TA | 20 | 0.300 | فولاد استنلس استیل 446 (S44600) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI2480TA | 24 | 0.300 | فولاد استنلس استیل 302 (S30200) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI2480TA | 24 | 0.300 | فولاد استنلس استیل 304 (S30400) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI2480TA | 24 | 0.300 | فولاد استنلس استیل 309 (S30900) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI2480TA | 24 | 0.300 | فولاد استنلس استیل 310 (S31000) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI2480TA | 24 | 0.300 | فولاد استنلس استیل 314 (S31400) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI2480TA | 24 | 0.300 | فولاد استنلس استیل 316 (S31600) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI2480TA | 24 | 0.300 | فولاد استنلس استیل 330 (S33000) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI2480TA | 24 | 0.300 | فولاد استنلس استیل 430 (S43000) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI2480TA | 24 | 0.300 | فولاد استنلس استیل 446 (S44600) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI2880TA | 28 | 0.350 | فولاد استنلس استیل 302 (S30200) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI2880TA | 28 | 0.350 | فولاد استنلس استیل 304 (S30400) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI2880TA | 28 | 0.350 | فولاد استنلس استیل 309 (S30900) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI2880TA | 28 | 0.350 | فولاد استنلس استیل 310 (S31000) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI2880TA | 28 | 0.350 | فولاد استنلس استیل 314 (S31400) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI2880TA | 28 | 0.350 | فولاد استنلس استیل 316 (S31600) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI2880TA | 28 | 0.350 | فولاد استنلس استیل 330 (S33000) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI2880TA | 28 | 0.350 | فولاد استنلس استیل 430 (S43000) | جرم های نسوز | دریافت |
| MI2880TA | 28 | 0.350 | فولاد استنلس استیل 446 (S44600) | جرم های نسوز | دریافت |
Persian (Iran)
English (US)
Arabic (اللغة العربية)
Deutsch (Deutschland)
Русский (Россия)
Français (France)
Español (España)
Português (Portugal) 