فـراتاو
الیاف فولادی فراتاو
مشخصات فنی الیاف فولادی
بازه قطر الیاف فولادی: 0.125 میلی متر تا 1.20 میلی متر
بازه طول الیاف فولادی: 6 میلی متر تا 6 سانتی متر
تنوع اشکال: صاف ، زاویه دار ، سینوسی ، تابیده
مقاطع الیاف فولادی: دایره ، مستطیل ، مربع ، شش ضلعی ، مثلث
بازه نسبت طول به قطر: 40 تا 480
خواص شیمیایی الیاف فولادی: فولادهای کربنی ( 0.02 تا 0.82 درصد ) و فولاد های آلیاژی
مقاومت کششی الیاف فولادی: 345 تا 3200 مگاپاسکال
ازدیاد طول نسبی الیاف فولادی: 0.5 تا 35 درصد
مدول الاستیسیته الیاف فولادی: 200 تا 210 گیگا پاسکال
چگالی الیاف فولادی: 7850 تا 7870 کیلوگرم بر مترمکعب
پوشش های سطحی الیاف فولادی: شسته ( عاری از هرگونه پوشش سطحی ) ، مس ، گالوانیزه (سرد ، گرم ) نیکل ، برنج
الیاف ماکرو فولادی
3D
محصول | طول م.م | قطر | ویژگی های مواد | کاربرد | فایل |
---|---|---|---|---|---|
3D2542BA | 25 | 0.600 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | |
3D2545BA | 25 | 0.550 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | |
3D2550BA | 25 | 0.500 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | |
3D2556BA | 25 | 0.450 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | |
3D2563BA | 25 | 0.400 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | |
3D2571BA | 25 | 0.350 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D2583BA | 25 | 0.300 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D3040BA | 30 | 0.750 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D3043BA | 30 | 0.700 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D3046BA | 30 | 0.650 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D3050BA | 30 | 0.600 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D3055BA | 30 | 0.550 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D3060BA | 30 | 0.500 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D3067BA | 30 | 0.450 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D3075BA | 30 | 0.400 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D3086BA | 30 | 0.350 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D3000BA | 30 | 0.300 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D3540KC | 35 | 0.870 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D3541BA | 35 | 0.850 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D3544BA | 35 | 0.800 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D3547BA | 35 | 0.750 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D3550BA | 35 | 0.700 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D3554BA | 35 | 0.650 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D3558BA | 35 | 0.600 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D3564BA | 35 | 0.550 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D3570BA | 35 | 0.500 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D3578BA | 35 | 0.450 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D3588BA | 35 | 0.400 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D3500BA | 35 | 0.350 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D3517BA | 35 | 0.300 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D4040BA | 40 | 1.000 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D4042BA | 40 | 0.950 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D4044BA | 40 | 0.900 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D4047BA | 40 | 0.850 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D4050BA | 40 | 0.800 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D4053BA | 40 | 0.750 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D4057BA | 40 | 0.700 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D4062BA | 40 | 0.650 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D4067BA | 40 | 0.600 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D4073BA | 40 | 0.550 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D4080BA | 40 | 0.500 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D4089BA | 40 | 0.450 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D4000BA | 40 | 0.400 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D4541BA | 45 | 1.100 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D4545BA | 45 | 1.000 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D4547BA | 45 | 0.950 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D4550BA | 45 | 0.900 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D4553BA | 45 | 0.850 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D4556BA | 45 | 0.800 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D4560BA | 45 | 0.750 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D4564BA | 45 | 0.700 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D4569BA | 45 | 0.650 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D4575BA | 45 | 0.600 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D4582BA | 45 | 0.550 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D4590BA | 45 | 0.500 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D4500BA | 45 | 0.450 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D4513BA | 45 | 0.400 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D5042BA | 50 | 1.200 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D5045BA | 50 | 1.100 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D5050BA | 50 | 1.000 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D5053BA | 50 | 0.950 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D5056BA | 50 | 0.900 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D5059BA | 50 | 0.850 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D5060KC | 50 | 0.831 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D5063BA | 50 | 0.800 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D5067BA | 50 | 0.750 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D5071BA | 50 | 0.700 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D5077BA | 50 | 0.650 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D5083BA | 50 | 0.600 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D5091BA | 50 | 0.550 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D5000BA | 50 | 0.500 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D5011BA | 50 | 0.450 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D5025BA | 50 | 0.400 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D5550BA | 55 | 1.100 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D5555BA | 55 | 1.000 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D5558BA | 55 | 0.950 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D5561BA | 55 | 0.900 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D5565BA | 55 | 0.850 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D5569BA | 55 | 0.800 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D5573BA | 55 | 0.750 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D5579BA | 55 | 0.700 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D5585BA | 55 | 0.650 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D5592BA | 55 | 0.600 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D5500BA | 55 | 0.550 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D5510BA | 55 | 0.500 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D5522BA | 55 | 0.450 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D6050BA | 60 | 1.200 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D6055BA | 60 | 1.100 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D6060BA | 60 | 1.000 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D6063BA | 60 | 0.950 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D6067BA | 60 | 0.900 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D6071BA | 60 | 0.850 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D6075BA | 60 | 0.800 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D6080BA | 60 | 0.750 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D6086BA | 60 | 0.700 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D6092BA | 60 | 0.650 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3D6000BA | 60 | 0.600 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D6009BA | 60 | 0.550 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3D6020BA | 60 | 0.500 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3P4040BA | 40 | 1.000 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3P4042BA | 40 | 0.950 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3P4044BA | 40 | 0.900 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3P4047BA | 40 | 0.850 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3P4050BA | 40 | 0.800 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3P4053BA | 40 | 0.750 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3P4057BA | 40 | 0.700 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3P4062BA | 40 | 0.650 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3P4067BA | 40 | 0.600 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3P4073BA | 40 | 0.550 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3P4080BA | 40 | 0.500 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3P4089BA | 40 | 0.450 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3P4000BA | 40 | 0.400 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3P6050BA | 60 | 1.200 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3P6055BA | 60 | 1.100 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3P6060BA | 60 | 1.000 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3P6063BA | 60 | 0.950 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3P6067BA | 60 | 0.900 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3P6071BA | 60 | 0.850 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3P6075BA | 60 | 0.800 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3P6080BA | 60 | 0.750 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3P6086BA | 60 | 0.700 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
3P6092BA | 60 | 0.650 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3P6000BA | 60 | 0.600 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3P6009BA | 60 | 0.550 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
3P6020BA | 60 | 0.500 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
4D
محصول | طول م.م | قطر | ویژگی های مواد | کاربرد | فایل |
---|---|---|---|---|---|
4D3541BA | 35 | 0.850 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
4D3544BA | 35 | 0.800 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
4D3547BA | 35 | 0.750 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
4D3550BA | 35 | 0.700 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
4D3554BA | 35 | 0.650 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
4D3558BA | 35 | 0.600 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
4D3564BA | 35 | 0.550 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
4D3570BA | 35 | 0.500 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
4D3578BA | 35 | 0.450 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
4D3588BA | 35 | 0.400 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
4D3500BA | 35 | 0.350 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
4D3517BA | 35 | 0.300 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
4D4545BA | 45 | 1.000 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
4D4547BA | 45 | 0.950 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
4D4550BA | 45 | 0.900 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
4D4553BA | 45 | 0.850 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
4D4556BA | 45 | 0.800 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
4D4560BA | 45 | 0.750 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
4D4564BA | 45 | 0.700 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
4D4569BA | 45 | 0.650 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
4D4575BA | 45 | 0.600 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
4D4582BA | 45 | 0.550 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
4D4590BA | 45 | 0.500 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
4D4500BA | 45 | 0.450 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
4D4513BA | 45 | 0.400 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
4D4529BA | 45 | 0.350 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
4D5042BA | 50 | 1.200 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | |
4D5045BA | 50 | 1.100 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
4D5050BA | 50 | 1.000 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
4D5053BA | 50 | 0.950 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
4D5056BA | 50 | 0.900 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
4D5059BA | 50 | 0.850 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
4D5063BA | 50 | 0.800 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
4D5067BA | 50 | 0.750 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
4D5071BA | 50 | 0.700 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
4D5077BA | 50 | 0.650 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
4D5083BA | 50 | 0.600 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
4D5091BA | 50 | 0.550 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
4D5000BA | 50 | 0.500 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
4D5011BA | 50 | 0.450 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
4D5025BA | 50 | 0.400 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
4D6050BA | 60 | 1.200 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
4D6055BA | 60 | 1.100 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
4D6060BA | 60 | 1.000 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
4D6063BA | 60 | 0.950 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
4D6067BA | 60 | 0.900 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
4D6071BA | 60 | 0.850 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
4D6075BA | 60 | 0.800 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
4D6080BA | 60 | 0.750 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
4D6086BA | 60 | 0.700 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
4D6092BA | 60 | 0.650 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
4D6000BA | 60 | 0.600 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
4D6009BA | 60 | 0.550 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
4D6020BA | 60 | 0.500 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
5D
محصول | طول م.م | قطر | ویژگی های مواد | کاربرد | فایل |
---|---|---|---|---|---|
5D3541BA | 35 | 0.850 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | |
5D3544BA | 35 | 0.800 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5D3547BA | 35 | 0.750 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5D3550BA | 35 | 0.700 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5D3554BA | 35 | 0.650 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
5D3558BA | 35 | 0.600 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
5D3564BA | 35 | 0.550 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
5D3570BA | 35 | 0.500 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
5D3578BA | 35 | 0.450 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
5D3588BA | 35 | 0.400 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
5D3500BA | 35 | 0.350 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
5D5042BA | 50 | 1.200 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5D5045BA | 50 | 1.100 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5D5050BA | 50 | 1.000 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5D5053BA | 50 | 0.950 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5D5056BA | 50 | 0.900 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5D5059BA | 50 | 0.850 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5D5063BA | 50 | 0.800 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5D5067BA | 50 | 0.750 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5D5071BA | 50 | 0.700 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5D5077BA | 50 | 0.650 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
5D5083BA | 50 | 0.600 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
5D5091BA | 50 | 0.550 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
5D5000BA | 50 | 0.500 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
5D5011BA | 50 | 0.450 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
5D5025BA | 50 | 0.400 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
5D6050BA | 60 | 1.200 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5D6055BA | 60 | 1.100 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5D6060BA | 60 | 1.000 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5D6063BA | 60 | 0.950 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5D6067BA | 60 | 0.900 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5D6071BA | 60 | 0.850 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5D6075BA | 60 | 0.800 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5D6080BA | 60 | 0.750 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5D6086BA | 60 | 0.700 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5D6092BA | 60 | 0.650 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
5D6000BA | 60 | 0.600 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
5D6009BA | 60 | 0.550 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
5D6020BA | 60 | 0.500 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
5P4040BA | 40 | 1.000 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5P4042BA | 40 | 0.950 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5P4044BA | 40 | 0.900 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5P4047BA | 40 | 0.850 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5P4050BA | 40 | 0.800 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5P4053BA | 40 | 0.750 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5P4057BA | 40 | 0.700 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5P4062BA | 40 | 0.650 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
5P4067BA | 40 | 0.600 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
5P4073BA | 40 | 0.550 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
5P4080BA | 40 | 0.500 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
5P4089BA | 40 | 0.450 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
5P4000BA | 40 | 0.400 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
5P6050BA | 60 | 1.200 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5P6055BA | 60 | 1.100 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5P6060BA | 60 | 1.000 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5P6063BA | 60 | 0.950 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5P6067BA | 60 | 0.900 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5P6071BA | 60 | 0.850 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5P6075BA | 60 | 0.800 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5P6080BA | 60 | 0.750 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5P6086BA | 60 | 0.700 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
5P6092BA | 60 | 0.650 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
5P6000BA | 60 | 0.600 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
5P6009BA | 60 | 0.550 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
5P6020BA | 60 | 0.500 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
CRIMPED
محصول | طول م.م | قطر | ویژگی های مواد | کاربرد | فایل |
---|---|---|---|---|---|
CR2542BA | 25 | 0.600 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | |
CR2545BA | 25 | 0.550 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
CR2550BA | 25 | 0.500 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
CR2556BA | 25 | 0.450 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
CR2563BA | 25 | 0.400 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
CR2571BA | 25 | 0.350 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
CR2583BA | 25 | 0.300 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
CR3540KC | 35 | 0.870 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
CR3541BA | 35 | 0.850 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
CR3544BA | 35 | 0.800 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
CR3547BA | 35 | 0.750 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
CR3550BA | 35 | 0.700 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
CR3554BA | 35 | 0.650 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
CR3558BA | 35 | 0.600 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
CR3564BA | 35 | 0.550 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
CR3570BA | 35 | 0.500 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
CR3578BA | 35 | 0.450 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
CR3588BA | 35 | 0.400 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
CR3500BA | 35 | 0.350 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
CR3517BA | 35 | 0.300 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
CR4040BA | 40 | 1.000 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
CR4042BA | 40 | 0.950 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
CR4044BA | 40 | 0.900 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
CR4047BA | 40 | 0.850 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
CR4050BA | 40 | 0.800 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
CR4053BA | 40 | 0.750 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
CR4057BA | 40 | 0.700 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
CR4062BA | 40 | 0.650 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
CR4067BA | 40 | 0.600 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
CR4073BA | 40 | 0.550 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
CR4080BA | 40 | 0.500 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
CR4089BA | 40 | 0.450 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
CR4000BA | 40 | 0.400 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
CR5050BA | 50 | 1.000 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
CR5053BA | 50 | 0.950 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
CR5056BA | 50 | 0.900 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
CR5059BA | 50 | 0.850 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
CR5060KC | 50 | 0.831 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
CR5062BA | 50 | 0.800 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
CR5063BA | 50 | 0.800 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
CR5067BA | 50 | 0.750 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
CR5071BA | 50 | 0.700 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
CR5077BA | 50 | 0.650 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
CR5083BA | 50 | 0.600 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
CR5091BA | 50 | 0.550 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
CR5000BA | 50 | 0.500 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
CR5011BA | 50 | 0.450 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
CR5025BA | 50 | 0.400 | فولاد پر کربن (G10720) | صنعتی | دریافت |
CURVE
محصول | طول م.م | قطر | ویژگی های مواد | کاربرد | فایل |
---|---|---|---|---|---|
CU4343BA | 43 | 1.000 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | |
CU4345BA | 43 | 0.950 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
CU4348BA | 43 | 0.900 | فولاد کم کربن (G10080) | صنعتی | دریافت |
